Technische Daten | HT-200 | HT-230 | HT-350 | HT-450 | HT-550 | HT-700 | HT-850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindeln | (Anzahl) | 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 |
Dreh-∅ | max. (mm) | 350 | 425 | 420 | 420 | 590 | 700 | 920 |
Umlauf-∅ | max. (mm) | 500 | 750 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.050 |
Stangen -∅ (Option) | (mm) | 51 (65,76) |
65 (80) |
77 | 76 (89, 116) |
116 (185) |
117 (185,300) |
164 (185,300,375) |
Y-Achse | (mm) | - | +/-60 | +/-60 | +/-60 | - | - | +/-110 |
Drehlänge | (mm) | 400 | 344 | 760 | 760 | 1.100 | 2.000 | 2.500 |
(Option) | (mm) | (630) | (584, 1.060) | (1.350) | (1.350) | (2.100,3.200) | - | (3.500,5.100) |
Drehzahl (Option) | (1/min) | 5.000 (3.500) (3.500) |
4.500 (3.500) |
5.000 | 3.500 (2.500) (1.800) |
2.000 | 1.800 | 1.500 |
Antriebsleistung (Option) | (kW) | 15 (18,5) | 18,5 (22) | 18,5 | 22 | 30 (37) | 37 (45) | 45 |
Drehmoment (Option) | (Nm) | 114 (163, 235) |
330 (703) |
235 | 1.050 | 1.600 (3.071) |
2.863 (3.071) |
6.873 |
Backenfutter-∅ (Option) | (mm) | 203 (254, 254) |
203 (254) |
203 | 254 (305,380) |
380 (450) |
380 (max.610) |
600 (810) |
Werkzeugplätze Revolver | (Anzahl) | 12 (10) | 12/24 | 12 | 12 | 12 (10) | 12 | 12 |
Rotierende Werkzeuge | (Anzahl) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 (10) | 12 | 12 |
- Drehmoment | (Nm) | 23,5 | 52,5 | 48 (70) | 48 (70) | 97 (140) | 190 | 210 |
- Leistung | (kW) | 3,7 | 5,5 | 3,7 (5,5) | 3,7 (5,5) | 7,5 (11) | 7,5 | 11 |
- Drehzahl | (1/min) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 (3.000) | 2.000 | 2.500 |
Werkzeugsystem | (BMT) | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 110 | 110 |
Werkzeugsystem (Option) | (VDI) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Steuerung | Fanuc | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF |
Siemens | 828D | 828D | 828D | 828D | 828D | 828D | 828D | |
Gewicht | (kg) | 4.350 | 4.500 | 6.000 (8.800) |
6.000 (8.800) |
9.500 (12.700) |
15.000 | 17.000 (23.500) |