Technische Daten | W 100A | WH 10 | WH 105 | WHN 13 / 15 | WHN 110 | WHN 130 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindelstock | |||||||||||
Leistung S1 (S6) | (KW) | 11 | 22,5 (34) | 29 (35) | 41 (46) / 53 (55) | 41 (46) | 41 (46) | ||||
Bohrspindel - ∅ (Option) | (mm) | 100 | 100 | 105 | 130 (150) | 112 | 130 | ||||
Werkzeug-Aufnahme | (ISO) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Drehzahl | max. (1/min) | 1.460 | 2.500 | 4.000 | 3.000 | 3.300 | 3.000 | ||||
Getriebstufen | (Anzahl) | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Drehmoment | max. (Nm) | 3.350 | 1.218 | 1.462 | 3.111 / 3.720 | 1.811 | 2.017 | ||||
Verfahrwege | |||||||||||
X (Option) | (mm) | 1.600 | 1.250 | 1.800 (2.000) |
3.500 (4.000 / 5.000) (6.000) |
1.600 (2.000 / 2.500) (3.000) |
2.000 (2.500 / 3.000) (3.500 / 4.000) |
||||
Y (Option) | (mm) | 1.120 | 1.100 | 1.250 (1.600) |
2.000 (2.500 / 3.000) (3.500) |
1.250 (1.400 / 1.600) |
1.600 (2.000 / 2.500) |
||||
Z (Option) | (mm) | 1.250 (1.750) | 940 | 1.250 | 1.250 (1.600 / 2.200) (3.200) |
800 (1.000 / 1.250) |
1.000 (1.250 / 1.600) (2.000) |
||||
W-Achse | (mm) | 900 | 710 | 630 | 800 (880) | 710 | 800 | ||||
Eilgang X/Y/Z | max. (mm/min) | 2.800 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Vorschub | max. (mm/min) | 900 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Tisch | |||||||||||
Tischgröße (Länge x Breite) |
(mm) | 1.250x1.250 | 1.000 x 1.120 | 1.400 x 1.400 (1.400 x 1.600) |
1.800 x 1.800 (1.800 x 2.200) (1.800 x 2.500) (2.000 x 3.000) (2.500 x 3.000) |
1.250 x 1.400 (1.400 x 1.600) (1.400 x 1.800) |
1.600 x 1.800 (1.800 x 2.240) |
||||
Tischbelastung (Option) | max. (kg) | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 12.000 (25.000) |
8.000 | 12.000 | ||||
Palettenwechsler | |||||||||||
Tischgröße | (mm) | - | - | - | 1.800 x 1.800 (1.800 x 2.200) (1.800 x 2.500) |
1.250 x 1.400 (1.250 x 1.600) |
1.600 x 1.800 | ||||
Tischbelastung | max. (kg) | - | - | - | 16.000 | 5.000 | 8.000 | ||||
Werkzeugwechsler | (Anzahl) | - | - | 40 (60, 80, 120) | |||||||
Steuerung | (Option) | - | Heidenhain iTNC 640, (Siemens 840D, Fanuc) | ||||||||
Maschinengewicht | ca. (kg) | 14.000 | 13.400 | 17.600 | 33.000 | 22.000 | 34.000 | ||||
Zubehör | verschiedene Köpfe | ||||||||||
Planscheiben | |||||||||||
versch. Verkleidungen |